2019年長沙長郡雙語實驗中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙長郡雙語實驗中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
2019年長沙長郡雙語實驗中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙長郡雙語實驗中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
長郡雙語實驗中學2019年直升生選抜方案 | |||
項目 | 具極目 | 庭。r棚 | 畚注 |
學業成續 | 初一詢期考總分 | 10% | 多次考成安不同權重計算后相加。 |
初一下期期考總分 | 10% | ||
初三上期段考總分 | 20% | ||
初三上期期考總分 | 30% | ||
初三下期第六次月考總分 | 30% | ||
加分項一: 榮譽加分 | 三好學生、優秀干部、優秀團干 、優秀少先隊員、優秀團員稱號 | 校級每次2分 市級每次3分 | 同一學年中多次獲獎只計最高_次,不同學年可 累計加分 |
省學生、優秀稱號 | 省級每次4分 | ||
行政部門頒發的綜合性榮譽 | 國蘇每次5分 省級每次4分 | ||
加分項二: 藝術比賽 | 由教育行政部門組織的校園文化 藝術節系列活動的三獨比賽、美 術作品切暖 | 省級一、二三等獎 分別加分3分、2分、1 分 市級Y獎加分2分 | 同一學生在三年中參加同 比賽獲獎吳計最 高一次,參加不同翔!J廳獲獎可新丄 |
由教育行政部門組織的校園文化 藝術節系列活動的藝術展演及建 制班合唱、合奏比賽 | 國家級一、二、三等 獎分別加分4分、3分 、2分 | 同一學生在三年中參加同 TSU比賽獲獎只計最 | |
省級一、二等獎分別 加分2分、1分 市級Y獎加分1分 | 高一次,參加不同翔!1廳獲獎可熨L | ||
加分項三: 體育堯奏 | 由教育、體育行政部門組織的體 育比賽 | 國家級第一、二、三 、四、五、六、七、 八名分別加分9分、8 分、7分、6分、5分、 4分、3分、2分 省級第一、二、三、 四、五、六名加分7分 、6分、5分、4分、3 分、2分 市戲一、二、三名 分別加分4分、3分、2 分 | 三年中參加同TSU比賽荻獎只計量高一次,參 加不同類^比賽獲獎可累加。(團體項目獎的按 50%計算優恵分) |
加分項四: 創新與科技 | 教育、科技行政部門組織的科技 創新與發明大賽或創客類比賽 | 省級一、二等獎分別 加分3分、2分 市級Y獎加分2分 | 三年中參加同比賽獲獎只計最高一次,參 加不同翅!J比賽獲獎可累加(多人組合參賽的按 50%優恵加分) |
信息學競賽提高組 | 省級一、二、三等獎 分別加分7分、5分、3 分 | 三年中多次獲獎,只計最高—次 | |
信息學發昔及組 | 省級一、二等獎分別 加分3分、2分 |
傳遞咨詢 知曉動向
領取免費備考資料